Compare cars
Clear comparison| Specification |
Toyota
Paseo
1996 – 2000
|
Daihatsu
Gran Move
1996 – 1999
|
|
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Origin | Japan | Japan | |
| Documented years | 1996 – 2000 | 1996 – 1999 | |
| Body style | — | — | |
| Variants | 1 | 1 | |
| Fuel | Petrol | Petrol | |
| Drive | FWD | FWD | |
| Gearbox | Manual | Manual | |
| Performance | |||
| Power | 90 hp | 90 hp | |
| Torque | 130 Nm | 119 Nm | |
| 0–100 km/h | 10.9 s | 12.3 s | |
| Top speed | 185 km/h | 165 km/h | |
| Economy | |||
| Fuel economy | 7.3 L/100 km | 7.6 L/100 km | |
| Dimensions | |||
| Length | 4,161 mm | 4,059 mm | |
| Width | 1,661 mm | 1,641 mm | |
| Height | 1,290 mm | 1,600 mm | |
| Wheelbase | 2,380 mm | 2,400 mm | |
| Curb weight | 895 kg | 965 kg | |
Ranges cover all variants of each car. The highlight marks the best version per row.

