Compare cars
Clear comparison| Specification |
Subaru
Impreza
2003 – 2005
|
Dodge
Neon
2003 – 2005
|
|
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Origin | Japan | United States | |
| Documented years | 2003 – 2005 | 2003 – 2005 | |
| Body style | — | — | |
| Variants | 5 | 5 | |
| Fuel | Petrol | Petrol | |
| Drive | AWD | FWD | |
| Gearbox | Automatic · Manual | Automatic · Manual | |
| Performance | |||
| Power | 95 – 225 hp | 133 – 230 hp | |
| Torque | 143 – 300 Nm | 178 – 339 Nm | |
| 0–100 km/h | 6.2 – 15.9 s | 5.9 – 9.0 s | |
| Top speed | 163 – 230 km/h | 180 – 238 km/h | |
| Economy | |||
| Fuel economy | 8.2 – 9.2 L/100 km | 7.7 – 10.8 L/100 km | |
| Dimensions | |||
| Length | 4,420 mm | 4,430 – 4,463 mm | |
| Width | 1,699 mm | 1,709 – 1,712 mm | |
| Height | 1,481 mm | 1,420 – 1,435 mm | |
| Wheelbase | 2,520 mm | 2,667 mm | |
| Curb weight | 1,255 – 1,390 kg | 1,171 – 1,337 kg | |
Ranges cover all variants of each car. The highlight marks the best version per row.

